Türkiye geneli bilgi ve teklif platformu
EPDK açık verisi
Türkiye genelinde 17.093 halka açık ve özel şarj istasyonu. Akım türü, güç, operatör ve soket türüne göre filtreleyin; konumunuza en yakın istasyonları görün.
Kaynak: EPDK Şarj Hizmeti verisi · son güncelleme: 1 Kasım 2026
İl sayfasında ilçe dağılımı, operatörler ve il haritası yer alır.
| İl | İstasyon | AC soket | DC soket |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 4.489 | 11.459 | 4.924 |
| Ankara | 2.158 | 4.575 | 2.317 |
| Antalya | 963 | 1.274 | 1.006 |
| İzmir | 777 | 1.189 | 970 |
| Bursa | 723 | 1.053 | 1.032 |
| Muğla | 474 | 518 | 565 |
| Kocaeli | 399 | 674 | 591 |
| Konya | 359 | 511 | 465 |
| Kayseri | 351 | 618 | 583 |
| Balıkesir | 341 | 273 | 654 |
| Mersin | 331 | 385 | 347 |
| Diyarbakır | 293 | 468 | 206 |
| Denizli | 250 | 244 | 371 |
| Adana | 249 | 229 | 344 |
| Trabzon | 248 | 319 | 201 |
| Samsun | 245 | 290 | 270 |
| Aydın | 244 | 241 | 402 |
| Sakarya | 229 | 273 | 324 |
| Tekirdağ | 192 | 158 | 300 |
| Çanakkale | 191 | 186 | 236 |
| Manisa | 191 | 146 | 396 |
| Afyonkarahisar | 170 | 235 | 340 |
| Eskişehir | 148 | 131 | 228 |
| Malatya | 146 | 126 | 96 |
| Nevşehir | 138 | 185 | 117 |
| Gaziantep | 131 | 91 | 252 |
| Bolu | 107 | 78 | 266 |
| Kahramanmaraş | 102 | 96 | 142 |
| Düzce | 99 | 97 | 217 |
| Sivas | 93 | 81 | 157 |
| Ordu | 90 | 71 | 117 |
| Edirne | 85 | 75 | 144 |
| Isparta | 84 | 108 | 121 |
| Kütahya | 80 | 80 | 89 |
| Erzurum | 78 | 55 | 106 |
| Şanlıurfa | 78 | 41 | 138 |
| Yalova | 77 | 86 | 116 |
| Hatay | 76 | 45 | 121 |
| Elazığ | 74 | 66 | 114 |
| Çorum | 73 | 51 | 139 |
| Batman | 72 | 90 | 64 |
| Mardin | 72 | 72 | 98 |
| Tokat | 70 | 48 | 71 |
| Rize | 63 | 65 | 69 |
| Aksaray | 62 | 45 | 115 |
| Kastamonu | 61 | 47 | 80 |
| Zonguldak | 60 | 47 | 86 |
| Van | 58 | 57 | 77 |
| Giresun | 55 | 40 | 76 |
| Kırklareli | 55 | 53 | 89 |
| Amasya | 53 | 45 | 81 |
| Yozgat | 50 | 26 | 73 |
| Burdur | 46 | 70 | 64 |
| Kırıkkale | 46 | 35 | 85 |
| Karabük | 43 | 47 | 54 |
| Niğde | 41 | 38 | 78 |
| Uşak | 41 | 33 | 68 |
| Çankırı | 38 | 15 | 105 |
| Bilecik | 35 | 29 | 71 |
| Artvin | 34 | 36 | 31 |
| Osmaniye | 34 | 42 | 56 |
| Karaman | 30 | 39 | 31 |
| Adıyaman | 28 | 29 | 28 |
| Kırşehir | 27 | 16 | 48 |
| Sinop | 27 | 26 | 18 |
| Muş | 24 | 34 | 27 |
| Bartın | 22 | 15 | 34 |
| Bitlis | 22 | 9 | 32 |
| Erzincan | 22 | 9 | 46 |
| Gümüşhane | 22 | 26 | 32 |
| Şırnak | 20 | 14 | 32 |
| Bingöl | 19 | 9 | 23 |
| Ağrı | 16 | 6 | 24 |
| Kars | 15 | 10 | 17 |
| Hakkari | 13 | 5 | 16 |
| Siirt | 13 | 3 | 24 |
| Bayburt | 12 | 3 | 20 |
| Tunceli | 11 | 5 | 14 |
| Iğdır | 9 | 5 | 10 |
| Ardahan | 8 | 2 | 14 |
| Kilis | 7 | 2 | 10 |
Kaynak: EPDK Şarj Hizmeti verisi · son güncelleme: 1 Kasım 2026