Teknik özellikler
| Azami güç | 22 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | 11 / 22 kW |
| Faz | Üç faz |
| Soket / kablo | Tip 2 soket |
| Eşzamanlı çıkış | 1 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | Mobil uygulama, RFID kart, Dinamik yük yönetimi, Güneş enerjisi (PV) uyumu, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth |
| OCPP sürümü | — |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Dahili 6 mA DC algılama |
| IP koruma sınıfı | IP54 |
| IK darbe dayanımı | IK10 |
| Çalışma sıcaklığı | -35 °C / +40 °C |
| Ölçüler (Y×G×D) | 335 × 180 × 145 mm |
| Ağırlık | 3,1 kg |
| Kullanım alanı | Ev / villa, Site / apartman, İşletme / otopark |
Öne çıkanlar
- Üç faz, 6–32 A ayarlanabilir akımla 22 kW'a kadar güç (11 kW moda ayarlanabilir)
- Tip 2 soket; RFID, Bluetooth ve uygulama ile yetkilendirme
- Dahili kaçak akım koruması (Tip A 30 mA + 6 mA DC)
- PV fazla enerjisiyle şarj ve dinamik güç kontrolü
- Wi-Fi, Ethernet ve Bluetooth bağlantısı; IP54 / IK10
Kullanım alanları
- Ev / villa
- Site / apartman
- İşletme / otopark
Teknik bilgilerin kaynağı: solar.huawei.com · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.




