Teknik özellikler
| Azami güç | 22 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | 4,6 / 7,4 / 11 / 22 kW |
| Faz | Tek veya üç faz |
| Soket / kablo | Tip 2 soket, Tip 2 sabit kablo |
| Eşzamanlı çıkış | 1 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | RFID kart, Dinamik yük yönetimi |
| OCPP sürümü | — |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Dahili 6 mA DC algılama |
| IP koruma sınıfı | IP54 |
| IK darbe dayanımı | — |
| Çalışma sıcaklığı | — |
| Ölçüler (Y×G×D) | 643 × 240 × 142 mm |
| Ağırlık | 5,3 kg |
| Kullanım alanı | Ev / villa, Site / apartman, İşletme / otopark |
Öne çıkanlar
- Yapılandırılabilir anma akımı 10–32 A; 4,6/7,4/11/22 kW çıkış
- Type 2 soket veya sabit kablolu varyantlar
- İlgili varyantlarda entegre 6 mA DC kaçak akım izleme (FI/RDCMB)
- Master/slave yerel yük yönetimi
- IP54 koruma; opsiyonel enerji sayacı ve OCPP arka ucu
Kullanım alanları
- Ev / villa
- Site / apartman
- İşletme / otopark
Teknik bilgilerin kaynağı: mobilityhouse.com · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.




