Teknik özellikler
| Azami güç | 280 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | — |
| Faz | — |
| Soket / kablo | CCS2, CHAdeMO |
| Eşzamanlı çıkış | 1 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | RFID kart, Dinamik yük yönetimi |
| OCPP sürümü | — |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Üretici belirtmemiş |
| IP koruma sınıfı | — |
| IK darbe dayanımı | — |
| Çalışma sıcaklığı | — |
| Ölçüler (Y×G×D) | — |
| Ağırlık | — |
| Kullanım alanı | İşletme / otopark, Yol üstü / filo (DC) |
Öne çıkanlar
- Satellite başına 280 kW'a kadar DC çıkış
- Standart olarak CCS2 ve CHAdeMO; opsiyonel CCS1 ve NACS
- Bir sistemde sekiz şarj ucuna kadar genişleme
- Dinamik güç paylaşımıyla araçlar arasında esnek dağıtım
- Kempower ChargEye yönetim çözümü ile uzaktan izleme
Kullanım alanları
- İşletme / otopark
- Yol üstü / filo (DC)
Teknik bilgilerin kaynağı: kempower.com · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.






