Teknik özellikler
| Azami güç | 180 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | — |
| Faz | Üç faz |
| Soket / kablo | CCS2, CHAdeMO |
| Eşzamanlı çıkış | 2 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | Mobil uygulama, RFID kart, OCPP, Ekran, Wi-Fi, Ethernet, Mobil veri (4G/LTE) |
| OCPP sürümü | 1.6J |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Üretici belirtmemiş |
| IP koruma sınıfı | — |
| IK darbe dayanımı | — |
| Çalışma sıcaklığı | -35 °C / +55 °C |
| Ölçüler (Y×G×D) | 1950 × 820 × 700 mm |
| Ağırlık | — |
| Kullanım alanı | İşletme / otopark, Yol üstü / filo (DC) |
Öne çıkanlar
- 180 kW DC çıkış gücü; çıkış voltajı 150–1000 V
- CCS2 standart 200 A, opsiyonel 300 A / maks. 400 A çıkış akımı
- 2 × CCS2 ya da 1 × CCS2 + 1 × CHAdeMO çıkış konfigürasyonu
- OCPP 1.6J (2.0.1'e yükseltilebilir), 4G/Wi-Fi/Ethernet
- Tepe verim ≥ %96; -35 °C ile +55 °C arası çalışma
Kullanım alanları
- İşletme / otopark
- Yol üstü / filo (DC)
Teknik bilgilerin kaynağı: autel.com · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.






