Teknik özellikler
| Azami güç | 60 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | 60 kW |
| Faz | Üç faz |
| Soket / kablo | CCS2 |
| Eşzamanlı çıkış | 2 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | Ekran, RFID kart, OCPP, Dinamik yük yönetimi, Wi-Fi, Ethernet, Mobil veri (4G/LTE) |
| OCPP sürümü | 1.6J |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Üretici belirtmemiş |
| IP koruma sınıfı | IP54 |
| IK darbe dayanımı | IK10 |
| Çalışma sıcaklığı | -35 °C / +50 °C |
| Ölçüler (Y×G×D) | 1754 × 684 × 421 mm |
| Ağırlık | — |
| Kullanım alanı | Yol üstü / filo (DC), İşletme / otopark |
Öne çıkanlar
- Araç başına 60 kW'a kadar DC çıkış gücü
- Tekli veya çift CCS2 kablosu ile iki aracı aynı anda şarj
- 10,4" dokunmatik ekran ve RFID yetkilendirme
- IP54 koruma, IK10 darbe dayanımı, -35 °C / +50 °C çalışma
- OCPP 1.6J ile uzaktan yük yönetimi; Wi-Fi/LAN/LTE bağlantı seçenekleri
Kullanım alanları
- Yol üstü / filo (DC)
- İşletme / otopark
Teknik bilgilerin kaynağı: vestelmobility.com · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.






