Teknik özellikler
| Azami güç | 47 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | 40 kW |
| Faz | Üç faz |
| Soket / kablo | CCS2, CHAdeMO |
| Eşzamanlı çıkış | 2 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | Mobil uygulama, RFID kart, OCPP, Ekran, Wi-Fi, Ethernet, Mobil veri (4G/LTE) |
| OCPP sürümü | 1.6J |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Üretici belirtmemiş |
| IP koruma sınıfı | — |
| IK darbe dayanımı | — |
| Çalışma sıcaklığı | — |
| Ölçüler (Y×G×D) | — |
| Ağırlık | — |
| Kullanım alanı | İşletme / otopark, Yol üstü / filo (DC) |
Öne çıkanlar
- Çift port ile 40 kW; iki araç aynı anda şarj edilince 47 kW'a kadar
- DC çıkış voltaj aralığı 150–950 V, çıkış akımı 133 A
- CCS2 ve CHAdeMO bağlantı seçenekleri
- OCPP 1.6J (2.0.1'e yükseltilebilir), 4G/Wi-Fi/Ethernet bağlantı
- 21,5 inç LCD dokunmatik ekran; tepe verim ≥ %96
Kullanım alanları
- İşletme / otopark
- Yol üstü / filo (DC)
Teknik bilgilerin kaynağı: sevadis.com · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.







