Teknik özellikler
| Azami güç | 24 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | 24 kW |
| Faz | Üç faz |
| Soket / kablo | CCS2 |
| Eşzamanlı çıkış | 1 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | Ekran, RFID kart, OCPP, Mobil veri (4G/LTE), Ethernet, Mobil uygulama, Plug & Charge |
| OCPP sürümü | 1.6 |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Üretici belirtmemiş |
| IP koruma sınıfı | IP54 |
| IK darbe dayanımı | — |
| Çalışma sıcaklığı | -35 °C / +45 °C |
| Ölçüler (Y×G×D) | 770 × 584 × 300 mm |
| Ağırlık | 60 kg |
| Kullanım alanı | Yol üstü / filo (DC), İşletme / otopark |
Öne çıkanlar
- 0–22,5 kW, 24 kW tepe gücünde CCS2 DC şarj
- 150–920 V DC geniş çıkış gerilimi aralığı
- 7" renkli dokunmatik ekran ve RFID okuyucu
- OCPP 1.6 ve akıllı şarj profilleri ile uzaktan yönetim
- Kompakt duvar veya ayak montajı, IP54 gövde
Kullanım alanları
- Yol üstü / filo (DC)
- İşletme / otopark
Teknik bilgilerin kaynağı: new.abb.com · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.




