Teknik özellikler
| Azami güç | 150 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | 75 / 150 kW |
| Faz | Üç faz |
| Soket / kablo | CCS2, CHAdeMO |
| Eşzamanlı çıkış | 2 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | RFID kart, OCPP, Ekran |
| OCPP sürümü | 1.6 |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Üretici belirtmemiş |
| IP koruma sınıfı | — |
| IK darbe dayanımı | — |
| Çalışma sıcaklığı | -30 °C / +55 °C |
| Ölçüler (Y×G×D) | — |
| Ağırlık | — |
| Kullanım alanı | İşletme / otopark, Yol üstü / filo (DC) |
Öne çıkanlar
- Bir Power-Stack ile 75 kW, iki Power-Stack ile 150 kW çıkış
- CCS2 500 A'ya kadar, CHAdeMO 200 A'ya kadar
- DC çıkış voltaj aralığı 150–1000 V
- Tam güçte %94 verim
- -30 °C ile +55 °C arası çalışma (40 °C'den itibaren derating)
Kullanım alanları
- İşletme / otopark
- Yol üstü / filo (DC)
Teknik bilgilerin kaynağı: sw-i.de · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.





