Teknik özellikler
| Azami güç | 150 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | — |
| Faz | Üç faz |
| Soket / kablo | CCS2 |
| Eşzamanlı çıkış | 2 |
| Kablo uzunluğu | — |
| Özellikler | RFID kart, OCPP, Ekran, Ethernet, Mobil veri (4G/LTE) |
| OCPP sürümü | 1.6 |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Üretici belirtmemiş |
| IP koruma sınıfı | — |
| IK darbe dayanımı | — |
| Çalışma sıcaklığı | — |
| Ölçüler (Y×G×D) | 2000 × 850 × 875 mm |
| Ağırlık | 435 kg |
| Kullanım alanı | İşletme / otopark, Yol üstü / filo (DC) |
Öne çıkanlar
- 150 kW'a kadar DC çıkış; iki aracı aynı anda şarj
- Çıkış voltajı 200–1000 V, çıkış akımı maks. 200 A
- %94'ün üzerinde verim; güç faktörü > 0,99
- OCPP 1.6; Ethernet ve GSM-4G bağlantısı
- 55 kWh bataryayı 0–%80 ortalama 26 dakikada şarj
Kullanım alanları
- İşletme / otopark
- Yol üstü / filo (DC)
Teknik bilgilerin kaynağı: manuals.plus · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.




