Teknik özellikler
| Azami güç | 22 kW |
|---|---|
| Güç kademeleri | 11 / 22 kW |
| Faz | Tek veya üç faz |
| Soket / kablo | Tip 2 sabit kablo |
| Eşzamanlı çıkış | 1 |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Özellikler | Mobil uygulama, RFID kart, Ekran, Wi-Fi, Ethernet, Mobil veri (4G/LTE) |
| OCPP sürümü | — |
| 6 mA DC kaçak akım algılama | Dahili 6 mA DC algılama |
| IP koruma sınıfı | IP65 |
| IK darbe dayanımı | — |
| Çalışma sıcaklığı | -40 °C / +55 °C |
| Ölçüler (Y×G×D) | 336 × 187 × 85 mm |
| Ağırlık | 3,6 kg |
| Kullanım alanı | Ev / villa, Site / apartman, İşletme / otopark |
Öne çıkanlar
- 22 kW'a kadar AC şarj; 3 faz 32 A (22 kW) veya 16 A (11 kW) olarak yapılandırılabilir
- Entegre 5 m Type 2 şarj kablosu (IEC 62196 Mod 3)
- Entegre enerji sayacı ve 5 inç LCD ekran
- RFID yetkilendirme, mobil uygulama ve 4G/LAN iletişim
- IP65 koruma; -40 °C ile +55 °C arası çalışma
Kullanım alanları
- Ev / villa
- Site / apartman
- İşletme / otopark
Teknik bilgilerin kaynağı: public-docs.enefit.ee · kontrol: 1 Kasım 2026. Değerler değişebilir; satın almadan önce üreticiye veya firmaya teyit ettirin.






